Référence: Structures gonflables CAD
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visites.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | v1.com4events.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| rc::c | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| ads/ga-audiences | .v1.com4events.com | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session |
| fr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| tr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | .youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années |
| _ga_# | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
| _gat | .v1.com4events.com | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour |
| _gat_gtag_UA_# | .v1.com4events.com | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute |
| _gd# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session |
COMBOLSTER TRAVERSIN GONFLABLE HOUSSE PERSONNALISABLE ET RÉUTILISABLE
Idéal pour vos événements, ce traversin portable permet une mise en avant efficace de votre communication, montage sans outils en 5 minutes.
Traversin léger, transportable et, réutilisable.
Tarif valable pour une unités. Conditionnements de transport inclus.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
Garanties & SAV
Politique de livraison
10 bonnes raisons de nous faire confiance
• Charge réduite et transportable : 10kg
• Utilisation intérieure comme extérieur
• Matière PVC
• housse personnalisée réutilisable permettant un changement de visuel facile
• Gonfleur en option (temps de gonflage : 5mn)
• Œillets de fixation disposé sur la housse (en option)
• Longueur : 3,4 ou 5m diamètre : 0,50 - 0,65m
• Autres formats sur demande
Garantie : 1 an
Fiche technique
Référence: Structures gonflables CAD
Référence: COMTENT ECO+® avec marquage
Référence: COMTUBE_PYTHON
Référence: COMFLAG® 360U_ST
Référence: COMTUBE_TOTEM ECO
Référence: COMBANNER X
Référence: COMTENT PRO+® marquage (3x4,5)
Référence: Porte Manteaux triple
Référence: COMDESKALU®HIGH
Référence: POPCOM® DESK TEXTILE
Référence: COMFLAG® EXTRA-LARGE
Référence: Table pliable CLIKLIGHT® 1m20
Référence: COMSIGNS T
Référence: COMOUT® RECTO/VERSO 2 PANNEAUX
Référence: MASQUES UNS1-500
Référence: PACK POPCOM® X - COMROLL
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
COMBOLSTER TRAVERSIN GONFLABLE HOUSSE PERSONNALISABLE ET RÉUTILISABLE
Idéal pour vos événements, ce traversin portable permet une mise en avant efficace de votre communication, montage sans outils en 5 minutes.
Traversin léger, transportable et, réutilisable.
Tarif valable pour une unités. Conditionnements de transport inclus.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
check_circle
check_circle