Référence: COMROLL ECO
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et vous proposer des publicités adaptées. Vous pouvez les accepter, les refuser ou personnaliser vos choix à tout moment.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.com4events.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PHPSESSID | www.com4events.com | Cookie de session PHP nécessaire au fonctionnement du site. | Session |
| PrestaShop-# | www.com4events.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| PrestaShop-cae4b332fd26df31fa190af20cf8c742 | www.com4events.com | Cookie de session PrestaShop : panier, connexion au compte client, langue. | 480 heures |
| rc::a | www.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| rc::c | www.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| ads/ga-audiences | www.com4events.com | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session |
| fr | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| tr | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | .youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | www.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années |
| _ga_# | www.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
| _ga_07PW11ZEY7 | www.com4events.com | Google Analytics 4 : conserve l'état de la session de mesure d'audience. | 2 ans |
| _gat | www.com4events.com | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour |
| _gat_gtag_UA_# | www.com4events.com | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute |
| _gd# | www.com4events.com | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session |
| _gid | www.com4events.com | Google Analytics : distingue les visiteurs pour mesurer l'audience. | 24 heures |
Découvrez une large gamme de rollup pour répondre à tous vos besoins sur vos événements, les salons, expositions ou foires.
Le roll up économique pour un usage ponctuel ou bien le roll up réutilisable de façon intensive pour votre force commerciale sur les salons, ou encore la gamme de rollup Premium garanti 5 ans offre la possibilité de changer son visuel au fil de vos communication.
Il y a 13 produits.
Référence: COMROLL ECO
Référence: COMROLL EXPO
Référence: COMROLL XL
Référence: COMROLL FREE_60x160_L
Référence: COMROLL K7
Référence: COMROLL K7-Reassort
Référence: COMROLL ECO S
Référence: COMROLL RV ECO
Référence: COMTUBE_TOTEM_NOMAD
Référence: COMROLL® O
Référence: COMBANNER X
Référence: COMBANNER L
Référence: COMROLL MINI
Le même mot d'ordre chez Com4events... on ne jette pas, on réutilise... même le ROLL up !
Pour comparer les modèles en détail, lisez notre guide : Quel roll-up choisir pour un salon ou un événement ?
Découvrez également notre Kakémono en L - COMBANNER L, un support compact à faible encombrement au sol, idéal pour vos salons et événements.
Pour un devis ou un conseil, contactez-nous : contact@com4events.com ou +33 (0) 2 85 52 49 86, ou via notre page de contact.
check_circle
check_circle