- Prix réduit
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visites.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | v1.com4events.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| rc::c | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| ads/ga-audiences | .v1.com4events.com | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session |
| fr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| tr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | .youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années |
| _ga_# | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
| _gat | .v1.com4events.com | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour |
| _gat_gtag_UA_# | .v1.com4events.com | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute |
| _gd# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session |
TOTEM TEXTILE COMTUBE® RECTO VERSO économique ECO
Idéal pour communiquer de façon originale, ce support offre un montage sans outils en 5 minutes.
Recto/verso 100% imprimé, ce totem léger se transporte et se stocke facilement grâce à son sac de transport.
Durable et économique, vous pourrez changer le visuel selon votre communication.
Tarif valable jusqu'à 2 unités incluant structure et visuel. Conditionnement inclus.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
Garanties & SAV
Politique de livraison
10 bonnes raisons de nous faire confiance
• Structure légère à tubes en aluminium équipés de pieds démontables par simple emboitement (sans outil).
• 1 visuel housse imprimé en haute définition par sublimation par transfert (PREMIUM).
• Impression recto verso 100%.
• Protection du visuel anti feu M1/B1 (norme européenne)
• Changement du visuel possible pour une réutilisation sur des années.
• Visuel lavable en machine à 30°
• Montage sans outils (1 personne) en 5 minutes.
• Léger, il se transporte facilement dans le coffre d'une voiture, en train, métro ou avion.
• Sac de transport (stockage facile)
• Garantie : 1 an
Disponible en 2 Largeurs :
H.2m x L.80 cm x P.38 cm (3,9 kg)
H.2m x L.1m x P.38 cm (4,5 kg)
Poids : 3,9 à 4,5 kg (structure, visuel et sac de transport)
Idéal pour vos événements, Promotions en magasin, hall d'accueil ou show-room.
Facile à installer à 1 personne.
Montage sans outil.
Changement de visuel possible.
Délai de fabrication :
7 à 9 jours ouvrés (standard) + 2/3 jours de livraison
3 jours ouvrés (express) + 2/3 jours de livraison
Possibilité d'imprimer plus rapidement et de livrer plus rapidement si besoin (Devis sur demande)
Fiche technique
Référence: COMCLAP® D-VIL sur pied
Référence: COMCLAP® D 60x160
Référence: COMBANNER LP
Référence: COMTUBE_TOTEM MAGNET
Référence: COMTUBE_PYTHON
Référence: COMTUBE® Droit Standard ME
Référence: Colonne gonflable CG
Référence: COMTUBE® ARCHE
Référence: COMCLAP® I sur pied
Référence: COMCLAP® I sur pied
Référence: COMBANNER L
Référence: COMROLL® O
Référence: COMCLAP® O-D étanches
Référence: COMCLAP_AIR
Référence: COMCLAP® H sur pieds
Référence: COMBANNER® O S
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
TOTEM TEXTILE COMTUBE® RECTO VERSO économique ECO
Idéal pour communiquer de façon originale, ce support offre un montage sans outils en 5 minutes.
Recto/verso 100% imprimé, ce totem léger se transporte et se stocke facilement grâce à son sac de transport.
Durable et économique, vous pourrez changer le visuel selon votre communication.
Tarif valable jusqu'à 2 unités incluant structure et visuel. Conditionnement inclus.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
check_circle
check_circle