- Prix réduit
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visites.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | v1.com4events.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| rc::c | .v1.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| ads/ga-audiences | .v1.com4events.com | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session |
| fr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| tr | .v1.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | .youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années |
| _ga_# | .v1.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
| _gat | .v1.com4events.com | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour |
| _gat_gtag_UA_# | .v1.com4events.com | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute |
| _gd# | .v1.com4events.com | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session |
STAND PLIABLE POPCOM® Textile Courbe PREMIUM
- Structure de communication pliable ultra légère garantie 3 ans, impression par sublimation par transfert.
- Protection du visuel contre le feu (Norme européenne M1/B1) - Idéal pour exposer régulièrement.
- Recto avec retours
- Pieds vérins, changement de visuel possible sans outil, sac de transport à roulettes
- Conforme à la règlementation des salons, foires et expositions.
La référence du marché : Le stand parapluie textile
Le plus léger et le plus rapide à monter, votre visuel reste solidaire de la structure au montage / démontage.
Tarif valable jusqu'à 1 unité incluant structure & visuel. Conditionnement de base : sac à roulettes.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
Garanties & SAV
Politique de livraison
10 bonnes raisons de nous faire confiance


Valise à roulettes transformable en banque d'accueil avec son plateau bois et sa housse personnalisée
Verrou de sécurité, poignée, séparations amovibles.
Permet de transporter un stand POPCOM 3x1, 3x2, 3x3, 3x4 ou 3x5 ou POPCOM X ou POPCOM 3D 9 et 12 cases.
Idéal aussi pour transporter vos roll up COMROLL
Dimensions de la valise :
Extérieures : 95,6 cm x 60 cm x 40 cm
Intérieures : 89 cm x 55 cm x 36 cm
La valise de transport à roulettes XXL est pratique, solide et légère. Elle est votre alliée pour toutes vos expositions ou événements.
Vous pourrez transporter votre stand pliable ou stand parapluie facilement avec d'autre matériel d'exposition.
Fiche technique
Référence: POPCOM® DESK TEXTILE
Référence: Pack EXPO courbe 9-12m2
Référence: Pack stand expo 9-12m2
Référence: PACK STAND POPCOM® ACCUEIL
Référence: PACK STAND POPCOM® PERFORMANCE
Référence: POPCOM_SPOT_L2
Référence: POPCOM 1x3DR
Référence: POPCOM
Référence: POPCOM X
Référence: PACK STAND POPCOM® PERFORMANCE
Référence: Pack stand expo 9-12m2
Référence: Pack 3POPCOM BIG
Référence: Pack EXPO courbe 9-12m2
Référence: Pack 3POPCOM FIT
Référence: Pack stand expo 9-18m2
Référence: Pack EXPO mobile 9-12m2
Référence: PACK STAND POPCOM® ACCUEIL
Référence: PACK POPCOM® X - COMROLL
Référence: POPCOM X
Référence: POPCOM 3D 9C
Référence: POPCOM_SPOT_L2
Référence: Pack stand 2POPCOM
Référence: POPCOM 3x3DE
Référence: POPCOM
Référence: POPCOM 1x3DR
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
STAND PLIABLE POPCOM® Textile Courbe PREMIUM
- Structure de communication pliable ultra légère garantie 3 ans, impression par sublimation par transfert.
- Protection du visuel contre le feu (Norme européenne M1/B1) - Idéal pour exposer régulièrement.
- Recto avec retours
- Pieds vérins, changement de visuel possible sans outil, sac de transport à roulettes
- Conforme à la règlementation des salons, foires et expositions.
La référence du marché : Le stand parapluie textile
Le plus léger et le plus rapide à monter, votre visuel reste solidaire de la structure au montage / démontage.
Tarif valable jusqu'à 1 unité incluant structure & visuel. Conditionnement de base : sac à roulettes.
Au delà, contactez-nous pour obtenir des tarifs dégressifs.
check_circle
check_circle