- Prix réduit
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et vous proposer des publicités adaptées. Vous pouvez les accepter, les refuser ou personnaliser vos choix à tout moment.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.com4events.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PHPSESSID | www.com4events.com | Cookie de session PHP nécessaire au fonctionnement du site. | Session |
| PrestaShop-# | www.com4events.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| PrestaShop-cae4b332fd26df31fa190af20cf8c742 | www.com4events.com | Cookie de session PrestaShop : panier, connexion au compte client, langue. | 480 heures |
| rc::a | www.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| rc::c | www.com4events.com | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| ads/ga-audiences | www.com4events.com | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session |
| fr | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| tr | www.com4events.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | .youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | www.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années |
| _ga_# | www.com4events.com | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
| _ga_07PW11ZEY7 | www.com4events.com | Google Analytics 4 : conserve l'état de la session de mesure d'audience. | 2 ans |
| _gat | www.com4events.com | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour |
| _gat_gtag_UA_# | www.com4events.com | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute |
| _gd# | www.com4events.com | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session |
| _gid | www.com4events.com | Google Analytics : distingue les visiteurs pour mesurer l'audience. | 24 heures |
COMPTOIR D'ACCUEIL PLIABLE POPCOM® DESK PVC PREMIUM AVEC VALISE A ROULETTES
Tarif incluant structure et visuel. Conditionnement de transport inclus.
Garanties & SAV
Politique de livraison
10 bonnes raisons de nous faire confiance
Le comptoir d'accueil pliable POPCOM® Desk PVC courbe premium est l'outil idéal pour vos événements et salons professionnels. Sa conception pratique et élégante en fait un choix privilégié pour ceux qui cherchent à allier fonctionnalité et esthétique.
Structure Robuste : Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce comptoir assure une stabilité et une durabilité exceptionnelles.
Matériau de Qualité : L'impression sur visuel en PVC avec plastification anti-rayures et protection anti-feu M1 garantit une apparence impeccable et une sécurité accrue.
Dimensions Pratiques : Avec une largeur de 1,30 m, une hauteur de 0,95 m et une profondeur de 0,47 m, ce comptoir offre une surface de travail ample tout en restant compact.
Facilité de Transport : Livré avec une valise à roulettes incluse, il est facile à transporter et à installer, ce qui le rend parfait pour les déplacements fréquents.
Poids Léger : Pesant seulement 19 kg, il est facile à manipuler tout en étant suffisamment solide pour une utilisation régulière.
Accessoires Inclus : Un sac de transport est inclus pour une protection et un rangement optimaux.
Ce comptoir d'accueil est idéal pour les salons, foires, expositions et tout autre événement où vous souhaitez créer une première impression mémorable.
Sa courbure élégante attire l'œil et invite à l'interaction, tandis que sa conception pratique permet un montage et un démontage rapides.
En optant pour le comptoir d'accueil pliable POPCOM® Desk PVC courbe premium, vous choisissez un équipement professionnel, esthétique et fonctionnel, conçu pour répondre à tous vos besoins lors de vos événements.
Assurez-vous que votre stand se distingue avec cet incontournable du matériel événementiel.
Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations : contact@com4events.com
Vous pouvez aussi faire votre demande d'information ou de devis sur le site.
Fiche technique
Référence: POPCOM® DESK PVC
Référence: POPCOM® DESK TEXTILE
Référence: COMPTOIR LED POPCOM JES® Textile v2
Référence: POPCOM 3x3C
Référence: POPCOM
Référence: POPCOM JES LED
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: COMPTOIR LED KEYCOM
Référence: COMPTOIR LED POPCOM JES® Textile v2
Référence: COMPTOIR MAGNET COMTUBE®
Référence: COMPTOIR PLIABLE QUICKXCOM
Référence: COMDESKALU® S DROIT
Référence: COMTUBE® ALCOVE SO
Référence: Nappe Personnalisable
Référence: POPCOM® DESK PVC
Référence: PUPITRE_P_PLEXI
Référence: COMPTOIR XXL COMTUBE® DESK DROIT
Référence: COMDESKALU®COURBE_1300_P
Référence: COMDEMO®
Référence: LARGECASE_CS
Référence: COMPTOIR PLIABLE LED QXC
Référence: COMDESK EXPO TEXTILE DROIT 2m
Référence: MANGE DEBOUT ICEBAR® (Extérieur)
COMPTOIR D'ACCUEIL PLIABLE POPCOM® DESK PVC PREMIUM AVEC VALISE A ROULETTES
Tarif incluant structure et visuel. Conditionnement de transport inclus.
check_circle
check_circle